<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmaster-Blog (Onlinemarketing) &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.webmaster-blog.at/cat/onlinemarketing/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmaster-blog.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 20:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Warum sollte Samsung genau LimeSoda auswählen?</title>
		<link>http://www.webmaster-blog.at/onlinemarketing/social-media/warum-sollte-samsung-genau-limesoda-auswahlen/</link>
		<comments>http://www.webmaster-blog.at/onlinemarketing/social-media/warum-sollte-samsung-genau-limesoda-auswahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 20:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[LimeSoda]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaster-blog.at/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ist cool. Das Galaxy S ist cool und mein Samsung SyncMaster hat sogar einen heftigen Wasserschaden (Danke Wohnung ober uns!) überlebt und ist auch cool. LimeSoda ist gerade für den Samsung Austria Social Media Pitch eingeladen. In der Bewerbung stellt sich Frage &#8220;Warum sollen wir Ihre Agenur auswählen?&#8221; Deswegen gibt&#8217;s hier die Antwort&#8230; LimeSoda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung ist cool. Das Galaxy S ist cool und mein Samsung SyncMaster  hat sogar einen heftigen Wasserschaden (Danke Wohnung ober uns!)  überlebt und ist auch cool. LimeSoda ist gerade für den Samsung Austria  Social Media Pitch eingeladen. In der Bewerbung stellt sich Frage &#8220;Warum  sollen wir Ihre Agenur auswählen?&#8221;</p>
<p>Deswegen gibt&#8217;s hier die Antwort&#8230; LimeSoda Style, baby.</p>
<p><a href="http://www.limesoda.at/warum-sollte-samsung-genau-limesoda-auswaehlen.php">Warum sollte Samsung genau LimeSoda auswählen?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaster-blog.at/onlinemarketing/social-media/warum-sollte-samsung-genau-limesoda-auswahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Tracking Tools</title>
		<link>http://www.webmaster-blog.at/onlinemarketing/social-media/social-media-tracking-tools/</link>
		<comments>http://www.webmaster-blog.at/onlinemarketing/social-media/social-media-tracking-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaster-blog.at/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Marketing ist der Hype. Alles und jeder twittert über Facebook seine Flickr Fotos auf LinkedIn&#8230; Nur was bringts? Social Media ist ja super. Social Shopping auch. Aber lässt sich der Erfolg auch in einer Qualität, wie es Webanalytics Tools wie Google Analytics oder Webtrends können, messen? Hier ein paar Links zu freien und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Social Media Marketing ist der Hype. Alles und jeder twittert über Facebook seine Flickr Fotos auf LinkedIn&#8230; Nur was bringts? Social Media ist ja super. Social Shopping auch. Aber lässt sich der Erfolg auch in einer Qualität, wie es Webanalytics Tools wie Google Analytics oder Webtrends können, messen? Hier ein paar Links zu freien und kostenpflichtigen Social Media Tracking Tools.</p>
<p><span id="more-219"></span></p>
<h2>10 tlw. Frei Tracking Tools für Twitter, Facebook oder Foren:</h2>
<ul>
<li><a href="http://www.honeytechblog.com/top-10-social-media-tracking-and-analytics-tools/">http://www.honeytechblog.com/top-10-social-media-tracking-and-analytics-tools/</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://freelancefolder.com/monitor-brand-on-social-media/">http://freelancefolder.com/monitor-brand-on-social-media/</a></li>
<li><a href="http://www.twitalyzer.com" target="_blank">http://www.twitalyzer.com</a> &#8211; Twitter only</li>
</ul>
<h2>Professionelle Tracking Software:</h2>
<ul>
<li>SM2 from TechRigy (<a href="http://sm2.techrigy.com/">http://sm2.techrigy.com/</a>)</li>
<li>Radian6 (<a href="http://www.radian6.com/">http://www.radian6.com/</a>)</li>
<li>Synthesio (<a href="http://www.synthesio.com/corporate/de_index.php">http://www.synthesio.com/corporate/de_index.php</a>)</li>
<li>Visible Technologies (<a href="http://www.visibletechnologies.com/">http://www.visibletechnologies.com/</a>)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaster-blog.at/onlinemarketing/social-media/social-media-tracking-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coole Weihnachtsaktion &#8211; Last Christmas vs Thriller</title>
		<link>http://www.webmaster-blog.at/onlinemarketing/social-media/coole-weihnachtsaktion-last-christmas/</link>
		<comments>http://www.webmaster-blog.at/onlinemarketing/social-media/coole-weihnachtsaktion-last-christmas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 17:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsmailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaster-blog.at/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr hat sich die Wiener Onlineagentur LimeSoda an Last Christmas und Thriller zu schaffen gemacht. Rechtzeitig zum 25 jährigen Jubiläums des Wham Hits. Die ganze Weihnachstaktion gibt&#8217;s hier. Über die LimeLounge Facebook Seite ( http://www.facebook.com/limelounge ) wurde schon vorab kräftig Stimmung gemacht und auch die traditionelle Weihnachts-LimeLounge wurde auf Facebook vor- und nach&#8221;bearbeitet&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Jahr hat sich die Wiener Onlineagentur <strong>LimeSoda </strong>an Last Christmas und Thriller zu schaffen gemacht. Rechtzeitig zum 25 jährigen Jubiläums des Wham Hits.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3UiEWGCJS64&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/3UiEWGCJS64&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Die ganze <a href="http://limelounge.lsweb.at" target="_blank">Weihnachstaktion</a> gibt&#8217;s hier.</p>
<p>Über die LimeLounge Facebook Seite (<a href="http://" target="_blank"> http://www.facebook.com/limelounge</a> ) wurde schon vorab kräftig Stimmung gemacht und auch die traditionelle Weihnachts-LimeLounge wurde auf Facebook vor- und nach&#8221;bearbeitet&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.webmaster-blog.at/wp-content/Facebook-LimeLounge_1264082731496.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-225" title="Facebook LimeSoda" src="http://www.webmaster-blog.at/wp-content/Facebook-LimeLounge_1264082731496.jpg" alt="LimeSoda LimeLounge auf Facebook" width="609" height="1560" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaster-blog.at/onlinemarketing/social-media/coole-weihnachtsaktion-last-christmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
